Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: libraries/user_agent_parser.php
Line Number: 226
Severity: Notice
Message: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE
Filename: libraries/user_agent_parser.php
Line Number: 226
Severity: Warning
Message: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /backup2/home2/dfmarathon2021/public_html/_system/core/Exceptions.php:185)
Filename: core/Input.php
Line Number: 286
2023년 11월 6일(일) 까지
하프코스
21.0975km미니코스
10km건강코스
5km시상계획
종목 | 구분 | 순위 | 시상금(남) | 시상금(여) |
---|---|---|---|---|
하프코스 | 남녀 각각 | 1위 | 400,000 | 400,000 |
2위 | 250,000 | 250,000 | ||
3위 | 150,000 | 150,000 | ||
4위 | 70,000 | 70,000 | ||
5위 | 70,000 | 70,000 | ||
6위 | 70,000 | 70,000 | ||
7위 | 50,000 | 50,000 | ||
8위 | 50,000 | 50,000 | ||
9위 | 50,000 | 50,000 | ||
10위 | 50,000 | 50,000 | ||
미니코스(10km) | 남녀 각각 | 1위 | 250,000 | 250,000 |
2위 | 150,000 | 150,000 | ||
3위 | 100,000 | 100,000 | ||
4위 | 50,000 | 50,000 | ||
5위 | 50,000 | 50,000 | ||
6위 | 50,000 | 50,000 | ||
건강코스(5km) | 남녀 각각 | 1위 | 150,000 | 150,000 |
2위 | 100,000 | 100,000 | ||
3위 | 70,000 | 70,000 |
종목 | 구분 | 순위 | 시상금(남) | 시상금(여) |
---|---|---|---|---|
하프코스 | 20 ~ 30 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 |
2위 | 30,000 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | 30,000 | ||
40 ~ 50 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 | |
2위 | 30,000 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | 30,000 | ||
60 ~ 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 | |
2위 | 30,000 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | 30,000 | ||
미니코스(10km) | 20 ~ 30 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 |
2위 | 30,000 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | 30,000 | ||
40 ~ 50 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 | |
2위 | 30,000 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | 30,000 | ||
60 ~ 남녀 각각 | 1위 | 30,000 | 30,000 | |
2위 | 30,000 | 30,000 | ||
3위 | 30,000 | 30,000 |
※연대별 시상은 주민등록상 생일을 기준 으로 합니다. (ex)1983년 11월 5일생 : 40세